Data sheet Microscope, ME1012 built-in transformer
Description
This new version proposes 2 evolutions:- The 12 V
transformer is integrated to the base (2 P + T lead)- The light intensity is
adjustable by scroll (apart from switch).
transformer is integrated to the base (2 P + T lead)- The light intensity is
adjustable by scroll (apart from switch).
Butée de protection | Oui |
---|---|
Condenser | Lentille condensatrice O.N. 0,65 |
Diaphragm | À iris avec porte-filtre |
Eyepieces | x10 large field, fixed by screws. |
Focusing | Rapide par pignon / crémaillère avec échappement, fine par vis micrométrique séparée, réglage de la dureté du mouvement macrométrique avec la clé fournie |
Head | Monoculaire orientable sur 360° inclinée à 45° |
Head | Monocular |
Illumination | Halogen |
Magnification | x40 to x400 |
Model | Others |
Objectives | Achromatiques Sur tourelle 4 places x4 O.N. 0,1 / x10 O.N. 0,25 / x40 O.N. 0,65 rétractable |
Power supply | Transformateur 12 V intégré dans le socle, cordon 2P + T |
Stage | Rectangulaire 110 x 120 mm avec valets |
Type of objectives | Achromatic |
Type of product | Observation |
Éclairage (détails) | Halogène 12V / 10W réglable par molette séparée de l'interrupteur |
Other Specifications
This new version proposes 2 evolutions:- The 12 Vtransformer is integrated to the base (2 P + T lead)- The light intensity is
adjustable by scroll (apart from switch).