Data sheet Potassium permanganate 0.02 mol/l
Description
Solution prête à l'emploi.
Préparée à partir de 3,161 g/L de KMnO4.
Préparée à partir de 3,161 g/L de KMnO4.
Autres | Solution prête à l'emploi. Préparée à partir de 3,161 g/L de KMnO4. |
---|---|
Conseils de prudence P | P102 - P280 -P273 - P501 |
Formule brute | KMnO4 |
Masse molaire | 158.04 |
Mentions de danger H | H412 |
N° CAS | 007722-64-7 |
Packaging | 1 L |
Product starting with the letter | P |
Quality level | A (for analysis) |
Synonymes | Cristal de Condy |
Other Specifications
0,02 M = 0,02 mol/L = 0,1N (N/10 = M/50)