Data sheet Sudan Red III in solution
Autres | Solution mélange eau/éthanol (50 : 50) Contient du chloral hydrate Coloration rouge des réserves lipidiques (graisse) en microscopie |
---|---|
Conseils de prudence P | P102 - P280 -P210 - P305+P351+P338+P337+P313 |
Mention d'avertissement | Danger |
Mentions de danger H | H225-H302-H319-H315 |
N° CAS | 85-86-9 |
Packaging | 125 mL |
Product starting with the letter | S, R |
Quality level | Pure product |
Synonymes | Colorant des lipides |
Type of product | Produits chimiques |
Other Specifications
Solution mélange hydrauliqueContient du chloral hydrate.
Colorant biologique des lipides.
Coloration rouge des réserves lipidiques (graisse) en microscopie.